昨夜、7時過ぎに突然携帯電話がいつもと違う音で鳴り出しました。半年前にはよく耳にしていた音だったのに、外出先だったせいかとてもビックリしました。正体は緊急地震速報。どうしようかと気持ちは焦りますが、どうしようもなく時間だけが過ぎ、結局茅野市は何事ありませんでした。
気象庁のホームページをみてビックリ。昨日だけで25件も計測されていたのですね。
地震大国「日本」・・・。おそるべしデス。
2011年10月5日(水) | 23時36分 | 23時33分 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | |
2011年10月5日(水) | 21時55分 | 21時51分 | 福島県浜通り | M2.8 | |
2011年10月5日(水) | 20時24分 | 20時20分 | 岩手県沖 | M3.1 | |
2011年10月5日(水) | 19時59分 | 19時55分 | 長野県北部 | M2.6 | |
2011年10月5日(水) | 19時30分 | 19時26分 | 長野県北部 | M2.7 | |
2011年10月5日(水) | 19時27分 | 19時23分 | 富山県東部 | M3.2 | |
2011年10月5日(水) | 19時23分 | 19時19分 | 長野県北部 | M2.6 | |
2011年10月5日(水) | 19時21分 | 19時17分 | 富山県東部 | M2.9 | |
2011年10月5日(水) | 19時18分 | 19時13分 | 長野県北部 | M3.7 |
2011年10月5日(水) | 19時9分 | 19時6分 | 長野県北部 | M5.1 | |
2011年10月5日(水) | 19時3分 | 19時0分 | 長野県北部 | M5.3 | |
2011年10月5日(水) | 18時57分 | 18時52分 | 富山県東部 | M2.8 | |
2011年10月5日(水) | 14時21分 | 14時17分 | 岩手県沖 | M4.8 | |
2011年10月5日(水) | 14時19分 | 14時16分 | — | — | |
2011年10月5日(水) | 13時29分 | 13時24分 | 宮城県中部 | M2.5 | |
2011年10月5日(水) | 12時56分 | 12時51分 | 茨城県北部 | M2.7 | |
2011年10月5日(水) | 12時48分 | 12時43分 | 宮城県中部 | M2.7 | |
2011年10月5日(水) | 12時4分 | 11時59分 | 福島県浜通り | M2.6 | |
2011年10月5日(水) | 5時45分 | 5時41分 | 宮城県沖 | M3.9 | |
2011年10月5日(水) | 3時56分 | 3時52分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | |
2011年10月5日(水) | 0時52分 | 0時48分 | 宮城県中部 | M2.5 | |
2011年10月5日(水) | 0時41分 | 0時37分 | 長野県中部 | M2.0 |
田舎暮らし 楽園信州ちの https://rakuc.net/top